Le Super mélange 3275 de Savaria vendu en vrac en centre jardin est une bonne option également. PH de 5 à 6.5, matières organiques à 20% et taux de tassement de 35%.
Pour faire votre terreau vous même: mélanger 1/3 de mousse de tourbe, 1/3 du compost et 1/3 d’une bonne terre à jardin exempt de semence.
Taux d’application du soufre élémentaire
La densité de plantation est quelque chose de très relatif à notre budget, à l’empressement de voir notre aménagement beau et fourni mais aussi à limiter son entretien. Aspect non négligable, l’entretien peut vite devenir exacerbant si votre densité de plantation n’est pas suffisante et laisse place aux mauvaises herbes. Pour éviter cela, il est mieux de planter plus rapproché ou utiliser des plants plus matures pour que leurs feuillages recouvrent l’espace convoité par d’autres plantes, ou mauvaises herbes. Si votre plantation est très à l’ombre ou sous des conifères en sol très acide, il y a moins de chance d’avoir cette compétition. L’ajout de soufre élémentaire ainsi que de paillis d’écorces contribue grandement à la croissances des fougères en acidifiant le sol localement et par le fait même, nuit à la croissance des mauvaise herbes. Ne vous inquiètez pas pour vos arbres, le sol en profondeur n’est pas affecté.
Densité moyenne de fougères au mètre carré pour une couverture la première année. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-32 | 1 litre | 3 litres | |||||||
NB plants | Distance | NB plants | Distance | NB plants | Distance | ||||
Adiantum | 8 | 33 cm | 13 pouces | 8 | 33 cm | 13 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Athyrium | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Dryopteris | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Dennstadtie | 8 | 33 cm | 13 pouces | 8 | 33 cm | 13 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Matteucia | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Osmonde | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Polystichum | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Thelypteris | 8 | 33 cm | 13 pouces | 8 | 33 cm | 13 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Densité moyenne de fougères au mètre carré pour une couverture la deuxième année. | |||||||||
M-32 | 1 litre | 3 litres | |||||||
NB plants | Distance | NB plants | Distance | NB plants | Distance | ||||
Adiantum | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 1 | 90 cm | 39 pouces |
Athyrium | 3 | 70 cm | 28 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces | 1 | 90 cm | 39 pouces |
Dryopteris | 3 | 70 cm | 28 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces | 1 | 90 cm | 39 pouces |
Dennstadtie | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Matteucia | 3 | 70 cm | 28 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces | 1 | 90 cm | 39 pouces |
Osmonde | 3 | 70 cm | 28 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces | 1 | 90 cm | 39 pouces |
Polystichum | 3 | 70 cm | 28 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Thelypteris | 5 | 40 cm | 16 pouces | 5 | 40 cm | 16 pouces | 3 | 70 cm | 28 pouces |
Un sol trop compact : On devrait être capable d’enfoncer un crayon facilement dans le sol sans forcer.
Un Ph alcalin : Plus le sol est acide, plus la fougère peut assimiler des nutriments. Si vos fougères sont jaunes, c’est que le sol n’est pas assez acide. Ajouter du soufre élémentaire au sol.
Une couronne trop sortie : Les fougères s’alimentent par leurs racines latérales. Si la couronne est trop sortie de terre, elle ne peut développer ses racines et se nourrir.
Une couronne plantée trop creuse: Chez les dryopteris et les polystichum, les crosses déjà formées pourrissent et un dépérissement est inévitable dans l’année qui suit.